Zdenka Mária BOSÁ | SZFBRočník: 2007
- Post:Obranca
- Číslo dresu:15
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 36 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111:56 |
| 2. | | 34 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 84:54 |
| 3. | | 29 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 124:63 |
| 4. | | 28 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 99:71 |
| 5. | | 17 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 78:102 |
| 6. | | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 94:106 |
| 7. | | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 57:114 |
| 8. | | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 52:133 |
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 48 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 113:66 |
| 2. | | 43 | 20 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 120:73 |
| 3. | | 42 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 146:106 |
| 4. | | 18 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 106:131 |
| 5. | | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 86:146 |
| 6. | | 12 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 69:118 |
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 |
| 2. | | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:13 |
Nadstavba A ( 1. 4. )
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 50 | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 121:77 |
| 2. | | 43 | 20 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 146:93 |
| 3. | | 39 | 20 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 137:107 |
| 4. | | 31 | 20 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 157:110 |
Skupina A
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:10 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:14 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:17 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:23 |
Skupina B
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36:9 |
| 3. | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:13 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:37 |
Základná skupina A
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:1 |
| 2. | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:2 |
| 3. | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:11 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:34 |