| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188:72 | |
| 2. | 47 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 190:115 | |
| 3. | 46 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 128:88 | |
| 4. | 41 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 150:109 | |
| 5. | 32 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 163:150 | |
| 6. | 31 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 129:133 | |
| 7. | 25 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 101:147 | |
| 8. | 19 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 94:162 | |
| 9. | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 93:137 | |
| 10. | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 91:161 | |
| 11. | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 87:140 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110:24 | |
| 2. | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88:37 | |
| 3. | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74:34 | |
| 4. | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67:43 | |
| 5. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61:60 | |
| 6. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47:85 | |
| 7. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32:51 | |
| 8. | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41:78 | |
| 9. | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18:77 | |
| 10. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24:73 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:13 | |
| 2. | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59:29 | |
| 3. | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30:57 | |
| 4. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:84 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126:49 | |
| 2. | 28 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95:48 | |
| 3. | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58:43 | |
| 4. | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64:59 | |
| 5. | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59:89 | |
| 6. | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57:105 | |
| 7. | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37:103 |

Weight
Výška
Číslo dresu