| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176:31 | |
| 2. | 43 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131:31 | |
| 3. | 34 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89:52 | |
| 4. | 26 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69:78 | |
| 5. | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51:119 | |
| 6. | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62:96 | |
| 7. | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62:108 | |
| 8. | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25:77 | |
| 9. | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35:108 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223:62 | |
| 2. | 54 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 186:77 | |
| 3. | 51 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114:85 | |
| 4. | 32 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96:131 | |
| 5. | 20 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 63:112 | |
| 6. | 19 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 69:148 | |
| 7. | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59:195 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113:40 | |
| 2. | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55:107 | |
| 3. | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72:93 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:33 | |
| 2. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33:70 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:10 | |
| 2. | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:21 | |
| 3. | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:26 | |
| 4. | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:24 | |
| 5. | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:19 | |
| 6. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:39 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:1 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:2 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:11 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:34 |
-
Weight
Výška
Číslo dresu