Matúš ZBOJA | SZFBRočník: 1998
- Weight:0
- Výška:0
- Číslo dresu:26
STRM2 ZáKladná čAsť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 33 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107:65 |
| 2. | | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96:77 |
| 3. | | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101:85 |
| 4. | | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81:106 |
| 5. | | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57:109 |
STRM2 Play Off SemifináLe
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:19 |
| 2. | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:17 |
| 4. | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:30 |
STRM2 Play Off FináLe
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:15 |
| 2. | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:25 |
Kvalifikačný turnaj o 1. ligu mužov
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:6 |
| 2. | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:8 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:13 |
Základná skupina B
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:13 |
| 2. | | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45:14 |
| 3. | | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32:33 |
| 4. | | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26:30 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:71 |