| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110:24 | |
| 2. | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88:37 | |
| 3. | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74:34 | |
| 4. | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67:43 | |
| 5. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61:60 | |
| 6. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47:85 | |
| 7. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32:51 | |
| 8. | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41:78 | |
| 9. | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18:77 | |
| 10. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24:73 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133:61 | |
| 2. | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104:104 | |
| 3. | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84:59 | |
| 4. | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124:49 | |
| 5. | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55:116 | |
| 6. | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66:97 | |
| 7. | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 87:127 | |
| 8. | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67:107 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126:49 | |
| 2. | 28 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95:48 | |
| 3. | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58:43 | |
| 4. | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64:59 | |
| 5. | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59:89 | |
| 6. | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57:105 | |
| 7. | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37:103 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103:59 | |
| 2. | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105:55 | |
| 3. | 26 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97:73 | |
| 4. | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81:71 | |
| 5. | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58:61 | |
| 6. | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 71:144 | |
| 7. | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64:89 | |
| 8. | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86:113 |
Číslo dresu