| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:19 | |
| 2. | 28 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108:49 | |
| 3. | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107:49 | |
| 4. | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57:55 | |
| 5. | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57:84 | |
| 6. | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56:142 | |
| 7. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25:141 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147:48 | |
| 2. | 46 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168:70 | |
| 3. | 36 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123:84 | |
| 4. | 33 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105:84 | |
| 5. | 31 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 103:79 | |
| 6. | 25 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87:98 | |
| 7. | 22 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63:88 | |
| 8. | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 76:143 | |
| 9. | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69:142 | |
| 10. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56:161 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:9 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:15 | |
| 3. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:26 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:16 | |
| 5. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:25 |

Číslo dresu
Weight
Výška