| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133:61 | |
| 2. | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104:104 | |
| 3. | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84:59 | |
| 4. | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124:49 | |
| 5. | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55:116 | |
| 6. | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66:97 | |
| 7. | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 87:127 | |
| 8. | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67:107 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175:45 | |
| 2. | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137:59 | |
| 3. | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112:64 | |
| 4. | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83:91 | |
| 5. | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 82:91 | |
| 6. | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72:116 | |
| 7. | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52:122 | |
| 8. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43:168 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147:48 | |
| 2. | 46 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168:70 | |
| 3. | 36 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123:84 | |
| 4. | 33 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105:84 | |
| 5. | 31 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 103:79 | |
| 6. | 25 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87:98 | |
| 7. | 22 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63:88 | |
| 8. | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 76:143 | |
| 9. | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69:142 | |
| 10. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56:161 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113:59 | |
| 2. | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118:63 | |
| 3. | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112:70 | |
| 4. | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95:71 | |
| 5. | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98:67 | |
| 6. | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72:66 | |
| 7. | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94:109 | |
| 8. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22:219 |

Weight
Výška
Číslo dresu