| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127:39 | |
| 2. | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103:36 | |
| 3. | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87:47 | |
| 4. | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58:57 | |
| 5. | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47:117 | |
| 6. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16:142 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94:56 | |
| 2. | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89:69 | |
| 3. | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87:75 | |
| 4. | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85:84 | |
| 5. | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68:79 | |
| 6. | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59:70 | |
| 7. | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55:104 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66:42 | |
| 2. | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56:56 | |
| 3. | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59:36 | |
| 4. | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49:52 | |
| 5. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31:75 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132:44 | |
| 2. | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133:55 | |
| 3. | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143:49 | |
| 4. | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89:74 | |
| 5. | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91:69 | |
| 6. | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99:76 | |
| 7. | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48:161 | |
| 8. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13:220 |
Weight
Výška
Číslo dresu