Filip RÁCIK | SZFBRočník: 2010
- Post:Brankár
- Číslo dresu:1
- Weight:0
- Výška:0
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 54 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188:72 |
| 2. | | 47 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 190:115 |
| 3. | | 46 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 128:88 |
| 4. | | 41 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 150:109 |
| 5. | | 32 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 163:150 |
| 6. | | 31 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 129:133 |
| 7. | | 25 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 101:147 |
| 8. | | 19 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 94:162 |
| 9. | | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 93:137 |
| 10. | | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 91:161 |
| 11. | | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 87:140 |
ZADo ZáKladná čAsť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127:39 |
| 2. | | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103:36 |
| 3. | | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87:47 |
| 4. | | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58:57 |
| 5. | | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47:117 |
| 6. | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16:142 |
Divízia Západ
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148:40 |
| 2. | | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106:49 |
| 3. | | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62:72 |
| 4. | | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63:106 |
| 5. | | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52:83 |
| 6. | | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59:140 |
ZADo RegionáLna Nadstavba
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 36 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132:44 |
| 2. | | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133:55 |
| 3. | | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143:49 |
| 4. | | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89:74 |
| 5. | | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91:69 |
| 6. | | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99:76 |
| 7. | | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48:161 |
| 8. | | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13:220 |
Základná skupina A
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:12 |
| 2. | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:11 |
| 3. | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:18 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:27 |