| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223:62 | |
| 2. | 54 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 186:77 | |
| 3. | 51 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114:85 | |
| 4. | 32 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96:131 | |
| 5. | 20 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 63:112 | |
| 6. | 19 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 69:148 | |
| 7. | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59:195 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148:40 | |
| 2. | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106:49 | |
| 3. | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62:72 | |
| 4. | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63:106 | |
| 5. | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52:83 | |
| 6. | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59:140 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:8 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:13 | |
| 3. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:17 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:12 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:11 | |
| 3. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:18 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:27 |
-
Weight
Výška
Číslo dresu