| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel NYITRAYÚtočník | 72 | 25 | 47 | 25 | 2.88 | 8 | 54 | 14 | 4 | 0 | 76 | 3 | 1 |
| 2 | ŠS Šimon STANOÚtočník | 68 | 28 | 30 | 38 | 2.43 | 2 | 54 | 7 | 6 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 3 | Richard STAŠÚtočník | 59 | 19 | 28 | 31 | 3.11 | 12 | 50 | 4 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub ČEKANÚtočník | 52 | 25 | 27 | 25 | 2.08 | 32 | 43 | 8 | 1 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| 5 | MH Matej HRABOVSKÝÚtočník | 51 | 29 | 31 | 20 | 1.76 | 14 | 40 | 8 | 2 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| 6 | Timotej KOLLÁRÚtočník | 47 | 19 | 25 | 22 | 2.47 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0 | 32 | 5 | 0 |
| 7 | Viktor BÁBÚtočník | 46 | 20 | 24 | 22 | 2.3 | 16 | 41 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 |
| 8 | Matúš MALÍKÚtočník | 46 | 24 | 20 | 26 | 1.92 | 6 | 35 | 5 | 5 | 0 | 36 | 2 | 0 |
| 9 | Leonard ŠUGÁRÚtočník | 44 | 21 | 28 | 16 | 2.1 | 12 | 37 | 3 | 2 | 0 | 34 | 3 | 0 |
| 10 | Jakub KUREČKOÚtočník | 44 | 17 | 29 | 15 | 2.59 | 2 | 38 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 11 | Tobias PAUHOFObranca | 44 | 18 | 20 | 24 | 2.44 | 34 | 31 | 12 | 1 | 0 | 58 | 3 | 0 |
| 12 | MF Michal FATRSÍKÚtočník | 42 | 21 | 28 | 14 | 2 | 2 | 29 | 12 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 13 | Jonáš BAGÍNObranca | 42 | 23 | 20 | 22 | 1.83 | 8 | 33 | 8 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 14 | Šimon ORAVECÚtočník | 41 | 27 | 25 | 16 | 1.52 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 0 |
| 15 | Adam KRECHÁČÚtočník | 40 | 26 | 21 | 19 | 1.54 | 2 | 34 | 6 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 |
| 16 | Juraj ČEKANÚtočník | 38 | 24 | 19 | 19 | 1.58 | 12 | 29 | 7 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 |
| 17 | VK Viktor KRÁLIKÚtočník | 38 | 29 | 25 | 13 | 1.31 | 6 | 36 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 |
| 18 | Šimon ONDRÁŠIKÚtočník | 37 | 27 | 24 | 13 | 1.37 | 2 | 35 | 1 | 1 | 0 | 46 | 4 | 0 |
| 19 | Filip VRANA | 37 | 27 | 27 | 10 | 1.37 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 |
| 20 | Matej MARIOTHÚtočník | 35 | 25 | 22 | 13 | 1.4 | 4 | 28 | 5 | 1 | 0 | 53 | 2 | 1 |
Región
Celoštátne súťaže