| # | Hráč | Body | Body | Z | Z | Góly | Góly | assists | assists | Points Average | Points Average | Penalties In Minutes | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Even Strength Points | Power Play Points | Power Play Points | Short Handed Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Winning Goals | Game Tying Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĎ Dominik ĎURANAÚtočník | 39 | 39 | 9 | 9 | 23 | 23 | 16 | 16 | 4.33 | 4.33 | 4 | 4 | 37 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | VS Viliam SCHROJFÚtočník | 37 | 37 | 20 | 20 | 32 | 32 | 5 | 5 | 1.85 | 1.85 | 10 | 10 | 33 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub NANIŠTA | 35 | 35 | 19 | 19 | 24 | 24 | 11 | 11 | 1.84 | 1.84 | 12 | 12 | 31 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | MV Miroslav VARGAÚtočník | 35 | 35 | 21 | 21 | 25 | 25 | 10 | 10 | 1.67 | 1.67 | 6 | 6 | 30 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | JS Ján SIVKO | 34 | 34 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Matúš TATRANSKÝÚtočník | 33 | 33 | 19 | 19 | 21 | 21 | 12 | 12 | 1.74 | 1.74 | 2 | 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | DP Dominik PACKAÚtočník | 30 | 30 | 18 | 18 | 19 | 19 | 11 | 11 | 1.67 | 1.67 | 22 | 22 | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | TK Tomáš KRÚTELÚtočník | 29 | 29 | 8 | 8 | 19 | 19 | 10 | 10 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | DBG Dániel Botond GJIKAÚtočník | 28 | 28 | 8 | 8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DK Dávid KALMÁRÚtočník | 27 | 27 | 21 | 21 | 15 | 15 | 12 | 12 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Filip BYSTRIČANÚtočník | 27 | 27 | 8 | 8 | 9 | 9 | 18 | 18 | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš PETRÍK | 26 | 26 | 19 | 19 | 16 | 16 | 10 | 10 | 1.37 | 1.37 | 2 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | RM Richard MARTINKOVIČÚtočník | 25 | 25 | 18 | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1.39 | 1.39 | 30 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Matej GOFFAÚtočník | 25 | 25 | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3.12 | 3.12 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Richard KUJANÚtočník | 24 | 24 | 17 | 17 | 15 | 15 | 9 | 9 | 1.41 | 1.41 | 2 | 2 | 21 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš ČILIJAK | 23 | 23 | 7 | 7 | 15 | 15 | 8 | 8 | 3.29 | 3.29 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Matej HOLEKŠIObranca | 23 | 23 | 19 | 19 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1.21 | 1.21 | 2 | 2 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | LP Lukáš PALIATKA | 23 | 23 | 17 | 17 | 13 | 13 | 10 | 10 | 1.35 | 1.35 | 4 | 4 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ivan ČEKANÚtočník | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ŠB Šimon BEŇAÚtočník | 22 | 22 | 18 | 18 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Región
Regionálné súťaže Bratislava