| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT Alex TRTÍKÚtočník | 120 | 27 | 72 | 48 | 4.44 | 16 | 108 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | JF Jozef FUSKO | 100 | 24 | 77 | 23 | 4.17 | 2 | 93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Šimon ŠTEFANČÍKÚtočník | 60 | 22 | 34 | 26 | 2.73 | 8 | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | TP Tobíáš PETRÍKObranca | 57 | 24 | 40 | 17 | 2.38 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | FH Filip HALAŠKAObranca | 54 | 25 | 33 | 21 | 2.16 | 4 | 48 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roman BALABAN | 54 | 21 | 38 | 16 | 2.57 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | OŠ Oliver ŠURANSKÝObranca | 53 | 22 | 33 | 20 | 2.41 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Matej MIKULÁŠÚtočník | 52 | 24 | 25 | 27 | 2.17 | 10 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Daniel BEŇOVIČÚtočník | 52 | 20 | 28 | 24 | 2.6 | 6 | 46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Samuel BIELIKÚtočník | 51 | 12 | 28 | 23 | 4.25 | 4 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Šimon VESELÝObranca | 48 | 22 | 39 | 9 | 2.18 | 8 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | MK Matej KOSORINÚtočník | 45 | 24 | 28 | 17 | 1.88 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Lukáš HANZLÍKÚtočník | 43 | 25 | 27 | 16 | 1.72 | 0 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | DP Daniel PRELOVSKÝÚtočník | 42 | 22 | 20 | 22 | 1.91 | 4 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MM Michal MAROŠIÚtočník | 41 | 20 | 21 | 20 | 2.05 | 2 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | LP Lukas PINDJÁKÚtočník | 40 | 22 | 31 | 9 | 1.82 | 24 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | DK Daniel KOVALÍČEKÚtočník | 39 | 24 | 24 | 15 | 1.62 | 20 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | JB Jozef BEDNÁRÚtočník | 39 | 20 | 18 | 21 | 1.95 | 12 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tadeáš SPIŠÁKÚtočník | 38 | 22 | 26 | 12 | 1.73 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Martin Bernard LEVČÍK | 38 | 23 | 24 | 14 | 1.65 | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Región
Regionálné súťaže Západ