| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara DOBOŠOVÁObranca | 27 | 76 | 53 | 23 | 2.81 | 10 | 70 | 6 | 0 | 0 | 129 | 6 | 0 |
| 2 | Klára GROSSOVÁÚtočník | 27 | 72 | 50 | 22 | 2.67 | 4 | 53 | 11 | 7 | 0 | 124 | 5 | 2 |
| 3 | Zuzana MRÁZOVÁÚtočník | 27 | 59 | 33 | 26 | 2.19 | 10 | 51 | 7 | 0 | 0 | 91 | 3 | 2 |
| 4 | Csenge GOMBÁSÚtočník | 23 | 58 | 42 | 16 | 2.52 | 2 | 55 | 2 | 1 | 0 | 79 | 2 | 0 |
| 5 | Timea KULOVÁÚtočník | 25 | 55 | 26 | 29 | 2.2 | 16 | 52 | 2 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 6 | KT Katarína TALPAŠOVÁÚtočník | 27 | 54 | 42 | 12 | 2 | 2 | 49 | 5 | 0 | 0 | 167 | 5 | 0 |
| 7 | Laura CHÚPEKOVÁÚtočník | 24 | 53 | 27 | 26 | 2.21 | 6 | 43 | 8 | 2 | 0 | 102 | 0 | 1 |
| 8 | Denisa PAPIERNIKOVÁÚtočník | 23 | 51 | 34 | 17 | 2.22 | 4 | 47 | 2 | 1 | 0 | 139 | 2 | 1 |
| 9 | Aneta Mária PETRÍKOVÁÚtočník | 21 | 51 | 13 | 38 | 2.43 | 6 | 43 | 8 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 |
| 10 | Kristína VYLETELKOVÁÚtočník | 23 | 48 | 29 | 19 | 2.09 | 0 | 45 | 2 | 1 | 0 | 121 | 5 | 1 |
| 11 | Ivana HREHUŠOVÁÚtočník | 21 | 46 | 20 | 26 | 2.19 | 2 | 42 | 4 | 0 | 0 | 105 | 2 | 0 |
| 12 | Klaudia CHÚPEKOVÁÚtočník | 25 | 45 | 34 | 11 | 1.8 | 0 | 38 | 5 | 2 | 0 | 63 | 5 | 0 |
| 13 | Jana TROŠKOVÁObranca | 27 | 44 | 29 | 15 | 1.63 | 8 | 37 | 6 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 |
| 14 | Veronika TVRDÁObranca | 27 | 44 | 20 | 24 | 1.63 | 2 | 36 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 |
| 15 | Monika PINTÉROVÁÚtočník | 28 | 43 | 20 | 23 | 1.54 | 4 | 37 | 6 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 |
| 16 | Daniela HRABOVSKÁObranca | 26 | 43 | 25 | 18 | 1.65 | 46 | 37 | 3 | 1 | 0 | 47 | 3 | 0 |
| 17 | Katarína KNOTKOVÁ | 25 | 41 | 26 | 15 | 1.64 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1 | 0 |
| 18 | Michaela VRŠKOVÁÚtočník | 20 | 36 | 26 | 10 | 1.8 | 10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 |
| 19 | Alexandra FAKTOROVÁÚtočník | 24 | 30 | 17 | 13 | 1.25 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 |
| 20 | Michaela ŠPONIAROVÁÚtočník | 21 | 29 | 15 | 14 | 1.38 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 |
Región
Celoštátne súťaže