| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MH Mário HANTÁKÚtočník | 29 | 85 | 57 | 28 | 2.93 | 8 | 76 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Mário HALUŠKAÚtočník | 29 | 80 | 31 | 49 | 2.76 | 8 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Matúš PAVLÍČEKÚtočník | 23 | 76 | 50 | 26 | 3.3 | 6 | 64 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | RŠ Róbert ŠEVČÍKÚtočník | 24 | 62 | 24 | 38 | 2.58 | 44 | 53 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Rastislav HOREČNÝÚtočník | 22 | 59 | 49 | 10 | 2.68 | 2 | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | TK Tomáš KVASNICA | 28 | 58 | 29 | 29 | 2.07 | 20 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Michal JANIGAÚtočník | 23 | 56 | 34 | 22 | 2.43 | 28 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | DK Dávid KÚKELÚtočník | 25 | 50 | 16 | 34 | 2 | 4 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | MS Martin SIKLENKAObranca | 25 | 48 | 36 | 12 | 1.92 | 16 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | JC Jakub CHOVANECÚtočník | 28 | 48 | 27 | 21 | 1.71 | 10 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | AD Adam DANIŠÚtočník | 23 | 47 | 27 | 20 | 2.04 | 14 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | TŽ Tomáš ŽEMLAObranca | 17 | 45 | 19 | 26 | 2.65 | 2 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | MK Milan KOVÁČObranca | 26 | 44 | 24 | 20 | 1.69 | 12 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | MU Martin URBANÚtočník | 24 | 41 | 28 | 13 | 1.71 | 6 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | AJ Alex JELÍNEKÚtočník | 17 | 40 | 25 | 15 | 2.35 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Peter BLAŽEJObranca | 20 | 39 | 22 | 17 | 1.95 | 12 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | MD Marco DOBROTINAÚtočník | 25 | 39 | 19 | 20 | 1.56 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | AL Adam LÍŠKAÚtočník | 23 | 39 | 18 | 21 | 1.7 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Martin MIŠIAKÚtočník | 11 | 39 | 23 | 16 | 3.55 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | MK Matej KVOČKAÚtočník | 22 | 37 | 27 | 10 | 1.68 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Región
Regionálné súťaže Západ