Michal ZÁŇ | SZFBRočník: 2009
- Post:Útočník
- Weight:0
- Výška:0
- Číslo dresu:70
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 59 | 22 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 202:117 |
| 2. | | 53 | 22 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 164:107 |
| 3. | | 48 | 22 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 149:109 |
| 4. | | 44 | 22 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 165:139 |
| 5. | | 44 | 22 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 146:97 |
| 6. | | 30 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 147:152 |
| 7. | | 28 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 144:147 |
| 8. | | 26 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 127:147 |
| 9. | | 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 97:156 |
| 10. | | 15 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 121:183 |
| 11. | | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 94:145 |
| 12. | | 13 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 131:188 |
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 53 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 180:75 |
| 2. | | 52 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 193:109 |
| 3. | | 39 | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 120:100 |
| 4. | | 37 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 149:122 |
| 5. | | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 148:124 |
| 6. | | 25 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 99:140 |
| 7. | | 11 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 92:225 |
| 8. | | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 100:186 |
ZADo ZáKladná čAsť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:40 |
| 2. | | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88:71 |
| 3. | | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71:89 |
| 4. | | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47:95 |
| 5. | | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57:88 |
Divízia Západ
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148:40 |
| 2. | | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106:49 |
| 3. | | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62:72 |
| 4. | | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63:106 |
| 5. | | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52:83 |
| 6. | | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59:140 |
Základná skupina A
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:12 |
| 2. | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:11 |
| 3. | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:18 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:27 |