| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:15 | |
| 2. | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42:31 | |
| 3. | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35:29 | |
| 4. | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38:25 | |
| 5. | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26:41 | |
| 6. | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26:37 | |
| 7. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26:43 |

7. 11. 2026
Športové centrum Žilinskej univerzity
14:00
Brankár
Názov:
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina
IČO:
42060036
DIČ:
2022488215
Mesto:
Žilina
Ulica:
Univerzitná 8215/1
PSČ:
01001
