Kristína KUJANOVÁ | SZFBRočník: 2009
- Post:Útočník
- Weight:0
- Výška:0
- Číslo dresu:97
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 36 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111:56 |
| 2. | | 34 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 84:54 |
| 3. | | 29 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 124:63 |
| 4. | | 28 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 99:71 |
| 5. | | 17 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 78:102 |
| 6. | | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 94:106 |
| 7. | | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 57:114 |
| 8. | | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 52:133 |
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 48 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 113:66 |
| 2. | | 43 | 20 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 120:73 |
| 3. | | 42 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 146:106 |
| 4. | | 18 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 106:131 |
| 5. | | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 86:146 |
| 6. | | 12 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 69:118 |
ZADy ZáKladná čAsť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113:40 |
| 2. | | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55:107 |
| 3. | | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72:93 |
Nadstavba B ( 5. 8. )
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 32 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 140:128 |
| 2. | | 24 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 118:134 |
| 3. | | 15 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 77:148 |
| 4. | | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 74:173 |
Základná skupina B
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:5 |
| 2. | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:13 |
| 3. | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:16 |
| 4. | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:15 |