Samuel JANKOLA | SZFBRočník: 2009
- Post:Útočník
- Weight:0
- Výška:0
- Číslo dresu:29
STRM2 ZáKladná čAsť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 33 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107:65 |
| 2. | | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96:77 |
| 3. | | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101:85 |
| 4. | | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81:106 |
| 5. | | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57:109 |
STRJ ZáKladná čAsť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 36 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139:61 |
| 2. | | 35 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145:72 |
| 3. | | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131:80 |
| 4. | | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84:101 |
| 5. | | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 108:129 |
| 6. | | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71:235 |
STRDO ZáKladná čAsť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:22 |
| 2. | | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45:28 |
| 3. | | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47:31 |
| 4. | | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42:44 |
| 5. | | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:48 |
| 6. | | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41:40 |
| 7. | | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40:59 |
| 8. | | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29:62 |
Nadstavba dorastenci
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 33 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96:83 |
| 2. | | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 92:75 |
| 3. | | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81:111 |
| 4. | | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62:103 |
| 5. | | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55:94 |
STRM2 Play Off SemifináLe
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:19 |
| 2. | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:17 |
| 4. | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:30 |
STRM2 Play Off FináLe
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:15 |
| 2. | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:25 |
Kvalifikačný turnaj o 1. ligu mužov
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:6 |
| 2. | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:8 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:13 |
Základná skupina B
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:18 |
| 2. | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:26 |
| 3. | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:18 |
| 4. | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:22 |