Matúš GEJDOŠ | SZFBRočník: 2010
- Weight:0
- Výška:0
- Číslo dresu:7
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 54 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188:72 |
| 2. | | 47 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 190:115 |
| 3. | | 46 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 128:88 |
| 4. | | 41 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 150:109 |
| 5. | | 32 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 163:150 |
| 6. | | 31 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 129:133 |
| 7. | | 25 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 101:147 |
| 8. | | 19 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 94:162 |
| 9. | | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 93:137 |
| 10. | | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 91:161 |
| 11. | | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 87:140 |
STRDO ZáKladná čAsť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:22 |
| 2. | | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45:28 |
| 3. | | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47:31 |
| 4. | | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42:44 |
| 5. | | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:48 |
| 6. | | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41:40 |
| 7. | | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40:59 |
| 8. | | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29:62 |
Nadstavba dorastenci
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 33 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96:83 |
| 2. | | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 92:75 |
| 3. | | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81:111 |
| 4. | | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62:103 |
| 5. | | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55:94 |
Základná skupina A
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|
| 1. | | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:23 |
| 2. | | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:24 |
| 3. | | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40:26 |
| 4. | | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:46 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:42 |