| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168:13 | |
| 2. | 40 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145:32 | |
| 3. | 39 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203:45 | |
| 4. | 34 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120:77 | |
| 5. | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108:53 | |
| 6. | 26 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79:73 | |
| 7. | 23 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82:70 | |
| 8. | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76:78 | |
| 9. | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81:83 | |
| 10. | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69:87 | |
| 11. | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67:95 | |
| 12. | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55:73 | |
| 13. | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27:114 | |
| 14. | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53:160 | |
| 15. | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 74:139 | |
| 16. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33:248 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125:23 | |
| 2. | 41 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127:59 | |
| 3. | 36 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111:58 | |
| 4. | 31 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83:63 | |
| 5. | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71:83 | |
| 6. | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 84:92 | |
| 7. | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45:103 | |
| 8. | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37:90 | |
| 9. | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30:142 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:12 | |
| 2. | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | |
| 3. | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:18 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:23 | |
| 5. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:26 |

Weight
Výška
Číslo dresu