
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:6 | |
| 2. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:7 | |
| 3. | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:28 | |
| 4. | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:21 | |
| 5. | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:32 | |
| 6. | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:36 | |
| 7. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:30 |
11. 10. 2026
6 : 3
(2:0,2:1,2:2)
25. 10. 2026
Multifunkčná športová hala Pankúchova
08:30
Obranca
Názov:
Snipers Bratislava
IČO:
42134889
Mesto:
Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica:
Mamateyova 1583/13
PSČ:
85104
