| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94:56 | |
| 2. | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89:69 | |
| 3. | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87:75 | |
| 4. | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85:84 | |
| 5. | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68:79 | |
| 6. | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59:70 | |
| 7. | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55:104 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:40 | |
| 2. | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88:71 | |
| 3. | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71:89 | |
| 4. | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47:95 | |
| 5. | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57:88 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:45 | |
| 2. | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81:51 | |
| 3. | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86:81 | |
| 4. | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61:64 | |
| 5. | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45:93 | |
| 6. | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60:110 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132:44 | |
| 2. | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133:55 | |
| 3. | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143:49 | |
| 4. | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89:74 | |
| 5. | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91:69 | |
| 6. | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99:76 | |
| 7. | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48:161 | |
| 8. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13:220 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:18 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:26 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:18 | |
| 4. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:22 |

Weight
Výška
Číslo dresu