| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matúš BORIKÚtočník | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš BRÍDAObranca | 2 | 14 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Richard CVACHOÚtočník | 50 | 30 | 23 | 27 | 1.67 | 2 | 33 | 16 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 |
| 4 | AD Andrej DUDJAKObranca | 4 | 14 | 3 | 1 | 0.29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | MF Michal FATRSÍKÚtočník | 2 | 15 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | MG Martin GRLICKÝObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub HABRÚNÚtočník | 2 | 10 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Lukáš IMRIŠÍKÚtočník | 12 | 27 | 10 | 2 | 0.44 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 |
| 9 | Michal JANČOÚtočník | 3 | 24 | 2 | 1 | 0.12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel JANČOÚtočník | 49 | 24 | 32 | 17 | 2.04 | 4 | 36 | 13 | 0 | 0 | 105 | 3 | 1 |
| 11 | Pavol JONEKObranca | 5 | 25 | 4 | 1 | 0.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 12 | JK Jakub KELBELObranca | 3 | 16 | 0 | 3 | 0.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Christián KOPPERÚtočník | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Michal KORČEKÚtočník | 27 | 30 | 17 | 10 | 0.9 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 |
| 15 | MK Marek KOŠČOObranca | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | JK Juraj KUBIČKAÚtočník | 2 | 11 | 0 | 2 | 0.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | IK Ivan KUKAObranca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub MATEJIČKAÚtočník | 13 | 30 | 9 | 4 | 0.43 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 19 | Denis MELEGAÚtočník | 15 | 26 | 6 | 9 | 0.58 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| 20 | Michal MIŠKEObranca | 51 | 27 | 20 | 31 | 1.89 | 4 | 31 | 20 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 |
| 21 | SM Samuel MLKVIKObranca | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Matej POTOČEKÚtočník | 12 | 21 | 5 | 7 | 0.57 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 23 | Adam SABOLÚtočník | 35 | 28 | 15 | 20 | 1.25 | 8 | 25 | 10 | 0 | 0 | 65 | 4 | 0 |
| 24 | JŠ Jakub ŠKVARNAObranca | 16 | 23 | 9 | 7 | 0.7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 25 | Leonard ŠUGÁRÚtočník | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ján ŠUŠKAÚtočník | 35 | 30 | 20 | 15 | 1.17 | 6 | 23 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3 | 1 |
| 27 | Oliver ŠUSTEKObranca | 2 | 23 | 2 | 0 | 0.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 28 | SŠ Samuel ŠÚTORAÚtočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Andrej VRÁBELÚtočník | 3 | 7 | 2 | 1 | 0.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 30 | Samuel ZAJACÚtočník | 10 | 25 | 7 | 3 | 0.4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
