| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB Svenja BERTSCHÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LC Leonie CHRISTENÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AG ANJA GROSSÚtočník | 3 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CH CORIN HALDEMANNÚtočník | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | AH ANNE HARTSCHObranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FH Franca HURLIMANNÚtočník | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ZK Zoe KLAYÚtočník | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LK LIVIA KURZÚtočník | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | LM Lina MEIERObranca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AM Aylin MERYEMÚtočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RO Rahel ODERMATTObranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MO Mia OEHRIÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RO Rebecca OERTLEObranca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KO Kimmi O'GRADYObranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SP SIMONA PLEISCHÚtočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NR NORINA REUSSERÚtočník | 3 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SS SVENJA SCHILLIGERÚtočník | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NS Noemi STOLLObranca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
