| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal AMRICHÚtočník | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel BABÍKObranca | 10 | 26 | 5 | 5 | 0.38 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik BIČANÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš BULEJČÍKÚtočník | 50 | 24 | 25 | 25 | 2.08 | 14 | 39 | 10 | 1 | 0 | 73 | 1 | 0 |
| 5 | Damián DOHÁLObranca | 1 | 25 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 6 | Michal DURANObranca | 3 | 7 | 0 | 3 | 0.43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Boris HABÁNEKÚtočník | 8 | 25 | 5 | 3 | 0.32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | Šimon HATALAÚtočník | 43 | 26 | 14 | 29 | 1.65 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamín KOLLÁRObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip KOŠINÁRObranca | 4 | 18 | 1 | 3 | 0.22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Krištof KOVÁČIKÚtočník | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš KRAJČOVIČÚtočník | 16 | 15 | 10 | 6 | 1.07 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| 13 | Gabriel KRÁLOVIČÚtočník | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Matúš KYSELICAÚtočník | 13 | 22 | 10 | 3 | 0.59 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 15 | Matúš MACHARAObranca | 25 | 19 | 12 | 13 | 1.32 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 |
| 16 | Šimon MASÁRÚtočník | 28 | 14 | 17 | 11 | 2 | 16 | 23 | 4 | 1 | 0 | 46 | 3 | 0 |
| 17 | Andrej MIKOLKAÚtočník | 4 | 9 | 3 | 1 | 0.44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 18 | Branislav MITUCHAÚtočník | 34 | 19 | 22 | 12 | 1.79 | 0 | 28 | 4 | 2 | 0 | 71 | 1 | 0 |
| 19 | Jakub ONDRÁŠIKÚtočník | 4 | 19 | 3 | 1 | 0.21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | Norbert ONDRÁŠIKObranca | 19 | 21 | 7 | 12 | 0.9 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 21 | Adam PEŠKOÚtočník | 16 | 24 | 13 | 3 | 0.67 | 40 | 14 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | Andrej RENDLObranca | 16 | 22 | 11 | 5 | 0.73 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| 23 | Maroš ROBOTAObranca | 6 | 23 | 1 | 5 | 0.26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 24 | Richard SÁGAObranca | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Nikolas SLEZIAKÚtočník | 15 | 26 | 5 | 10 | 0.58 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 26 | Jakub VEČEŘAÚtočník | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Dominik VRÁBEĽObranca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
