
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:9 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:15 | |
| 3. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:26 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:16 | |
| 5. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:25 |
Útočník
Obranca
Útočník
Brankár
Útočník
Útočník
Obranca
Útočník
Obranca
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Brankár
Obranca
Obranca
Útočník
Email:
atukosice@szfb.skPhone:
+421915932219Názov:
Florbalový a bedmintonový klub ATU Košice
IČO:
35562889
DIČ:
2021873755
Mesto:
Košice - mestská časť Západ
Ulica:
Jedlíkova 1378/7
PSČ:
04011
