| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:9 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:15 | |
| 3. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:26 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:16 | |
| 5. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:25 |
Útočník
Obranca
Obranca
Útočník
Útočník
Útočník
Brankár
Útočník
Útočník
Obranca
Útočník

Obranca
Útočník

Útočník

Brankár
Brankár

Obranca
Obranca
Obranca
Email:
upmanagement@szfb.skPhone:
+421948566233Názov:
CAPITOL Floorball Club
IČO:
52007120
DIČ:
2120869619
Mesto:
Bratislava - mestská časť Rača
Ulica:
Karpatské námestie 10A
PSČ:
83106

