| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik BACHANObranca | 28 | 27 | 9 | 19 | 1.04 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2 | Peter DOGANOVÚtočník | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Michal FRANEKObranca | 12 | 28 | 7 | 5 | 0.43 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub GÁLETÚtočník | 29 | 35 | 16 | 13 | 0.83 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 |
| 5 | Ondrej GAŽÍKObranca | 7 | 32 | 3 | 4 | 0.22 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 6 | Peter HARBUTÚtočník | 4 | 7 | 2 | 2 | 0.57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Marek KALIVODAÚtočník | 2 | 18 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Roland KAŽIMÍRÚtočník | 16 | 23 | 8 | 8 | 0.7 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš KOPECKÝÚtočník | 23 | 33 | 13 | 10 | 0.7 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 |
| 10 | Matej KOPRDA | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Ondrej KUSENDAÚtočník | 26 | 35 | 17 | 9 | 0.74 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 |
| 12 | Martin KUŠNÁRIKObranca | 7 | 29 | 1 | 6 | 0.24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Richard LELÁKObranca | 13 | 27 | 4 | 9 | 0.48 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 14 | Adam LUPTÁKÚtočník | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel MORÁVEKObranca | 7 | 21 | 3 | 4 | 0.33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 16 | Peter NEHILAÚtočník | 73 | 30 | 40 | 33 | 2.43 | 18 | 66 | 6 | 1 | 0 | 114 | 6 | 0 |
| 17 | Lukáš NÔTAÚtočník | 108 | 35 | 60 | 48 | 3.09 | 14 | 95 | 12 | 1 | 0 | 180 | 4 | 1 |
| 18 | Ondrej PAGÁČÚtočník | 35 | 27 | 16 | 19 | 1.3 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 |
| 19 | Patrik PARACKAÚtočník | 6 | 20 | 4 | 2 | 0.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 20 | Patrik PAULIKOVIČObranca | 13 | 26 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| 21 | Lukáš POLLÁKÚtočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matúš ŠABLICAObranca | 5 | 25 | 3 | 2 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 23 | Matúš ŠIMOČKOObranca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Peter STELLERÚtočník | 24 | 21 | 16 | 8 | 1.14 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 |
| 25 | Matúš TVRDOŇÚtočník | 15 | 19 | 4 | 11 | 0.79 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 26 | Michal VICOÚtočník | 17 | 34 | 9 | 8 | 0.5 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 27 | Martin VRÁBELÚtočník | 33 | 32 | 22 | 11 | 1.03 | 10 | 25 | 7 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 |
