| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav BLAHUTÚtočník | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 2 | Martin DŽUPINAÚtočník | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matúš DŽUPINAÚtočník | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jakub FAZEKAŠObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrik FEDORČÁKÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ľubomír FERENCÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erik HALLERÚtočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jaroslav HANESÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik HAVRILČÁKÚtočník | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub HAVRILČÁKÚtočník | 3 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pavol IVÁNObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maroš JOŽIOVÚtočník | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KK Kristián KARNIŠObranca | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adrián KÁROLYIObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dávid KMETONYObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel KMETONYÚtočník | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marko KONTRAÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ML Michal LUKÁŠÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin MAJERNÍKObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maxim MIHOKObranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Samuel NAĎÚtočník | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukáš PÁNIKObranca | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Dušan POĽACKÝÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcel POĽÁKÚtočník | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Rastislav SOKOLObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Viktor STAŠObranca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gabriel VEREŠÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
