| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš BRÍDAObranca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Martin ČAPISTRÁKObranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michal CHLÁDECKÝObranca | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Richard CVACHOÚtočník | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 5 | AD Andrej DUDJAKObranca | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub HABRÚNÚtočník | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Lukáš IMRIŠÍKÚtočník | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Michal JANČOÚtočník | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Samuel JANČOÚtočník | 6 | 9 | 5 | 4 | 1.5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | Christián KOPPERÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michal KORČEKÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MK Marek KOŠČOObranca | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub MATEJIČKAÚtočník | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Denis MELEGAÚtočník | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Ladislav MIRTÚtočník | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Michal MIŠKEObranca | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | Alex POKORNÝÚtočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub POKORNÝObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adam SABOLÚtočník | 6 | 5 | 4 | 1 | 0.83 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 20 | Ján ŠUŠKAÚtočník | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Oliver ŠUSTEKObranca | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Andrej VRÁBELÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Samuel ZAJACÚtočník | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
