| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal BAČIŠINÚtočník | 6 | 8 | 7 | 1 | 1.33 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 2 | Jakub ČEKANÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juraj ČEKANÚtočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Matúš DRAGOŇObranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub GRICHÚtočník | 6 | 10 | 6 | 4 | 1.67 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Peter HRABČÁKÚtočník | 6 | 8 | 4 | 4 | 1.33 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel HURAJTÚtočník | 6 | 7 | 6 | 1 | 1.17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 8 | Damián IMRICHObranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub JÁNOŠÍKObranca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Rastislav JOPEKObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kamil KANDRÁČÚtočník | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Jozef KRIŠÚtočník | 6 | 5 | 2 | 3 | 0.83 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub LETKOVSKÝObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin LETKOVSKÝObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DM Dávid MALIARObranca | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Matej MARTOŇÁKÚtočník | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Patrik PALENČARÚtočník | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš PAVLÍKÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marko PETRÍKObranca | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.67 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Branislav PETRUŠObranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš PETRUŠKAObranca | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Peter SKOČEJÚtočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Matúš TOMKOObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
