| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel BELOVIČÚtočník | 2 | 7 | 1 | 6 | 3.5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Adam DUDINSKÝObranca | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | Nicolas FEDORČÁKÚtočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Kryštof GABERAObranca | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Matej GULAObranca | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Martin GUĽAŠObranca | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Vladimír GYÖNGYÖSIObranca | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | SH Sebastián HUDAČKOObranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matúš JABLONSKÝÚtočník | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | IK Ivan KARÁSEKObranca | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Matej KENDERObranca | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Goran MURANSKÝÚtočník | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | TN Tomáš NAGYÚtočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | PO Patrik OLBERTBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oliver OLEKŠÁKÚtočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Lukáš PAĽOÚtočník | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel PETRAŠOVIČObranca | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MP Matej PONČÁKBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | AR Alex ROSENBERGERÚtočník | 5 | 9 | 7 | 2 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 20 | Matej ROSIČÚtočník | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | Filip ŠIMEKObranca | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | Martin TORMÁSYÚtočník | 4 | 11 | 5 | 6 | 2.75 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 23 | PZ Pavol ZISÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
