| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris ANDRIŠOVÚtočník | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | TB Timotej BODAJLABrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub ČERHITObranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | JC Ján CHOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matúš CIFRANIČObranca | 5 | 8 | 5 | 3 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | DČ Damian ČORNANIČÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Róbert DARUÚtočník | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | SD Samuel DRANČÁKObranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | DD Dominik DUDÁŠObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ME Michal EŠTOKÚtočník | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | MF Marián FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MF Matúš FOGOŠÚtočník | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | JM Jakub MACKOObranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Dávid MAKOVICKÝObranca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | MP Matej PAVLÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TR Tomáš RAČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PR Peter RAUCHÚtočník | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | SS Samuel SIDUNObranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | BS Branislav SOKIRKA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | MS Maroš SOKIRKAÚtočník | 3 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 21 | BŠ Branislav ŠTEFANÚtočník | 4 | 14 | 8 | 6 | 3.5 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 22 | Ivan TOMČOÚtočník | 5 | 12 | 7 | 5 | 2.4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 |
| 23 | LU Lukáš URBANÚtočník | 5 | 6 | 2 | 4 | 1.2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 24 | JŽ Jakub ŽDIŇAKÚtočník | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | RZ Radoslav ZEMLANÚtočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
