| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter BABÍKÚtočník | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Matúš ČEMAÚtočník | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matej FABIANÚtočník | 5 | 8 | 5 | 3 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| 4 | Lukáš FEČObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Filip FIRMENTObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Šimon FIRMENTÚtočník | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Tobias Peter GALÍKÚtočník | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 8 | Marko GONDKOVIČÚtočník | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Oliver HRONKINÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub KACVINSKÝÚtočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Michal KOVALČÍKÚtočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | DL Denis LEŠKOÚtočník | 4 | 9 | 3 | 6 | 2.25 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Lukáš LIBAObranca | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Maxim LORENČÍKÚtočník | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub OPETObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcus OPINAObranca | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Filip PANKUCHObranca | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Adam PAVLÍČEKObranca | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 19 | René RUSNÁKÚtočník | 5 | 22 | 9 | 13 | 4.4 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | Adam SEDLÁKÚtočník | 5 | 17 | 11 | 6 | 3.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Ambróz STROČINSKÝÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub TURČANObranca | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Miloš TURÍKÚtočník | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
