| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:11 | |
| 2. | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:23 | |
| 3. | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36:37 | |
| 4. | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39:21 | |
| 5. | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51:29 | |
| 6. | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12:73 | |
| 7. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25:74 |

Unknown
00:00
Brankár
Názov:
Florbalový klub Michalovce
IČO:
42103711
DIČ:
2022757264
Mesto:
Michalovce
Ulica:
Základná škola, T.J.Moussona 4
PSČ:
07101
