| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB Martin BAKOŠÚtočník | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MB Michal BAKOŠÚtočník | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EB Eduard BALUŠÍKÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JB Jozef BEDNÁRÚtočník | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | TB Tomáš BENKOObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JČ Juraj ČULÁKObranca | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal ĎURIŠObranca | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LF Lukas FRAŇOÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MK Matúš KAJANÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JK Jakub KOREŇObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JK Juraj KOTRÍKBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OK Oliver KOTÚČÚtočník | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matúš LACUŠKAÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TL Tobias LUKÁČÚtočník | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MM Matias MICHALKAÚtočník | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FM Filip MUŠÁKBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MP Matúš PACKAObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TP Tobíáš PETRÍKObranca | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LP Lukas PINDJÁKÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DP Daniel PRELOVSKÝÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BS Boris STANKOObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DS David SZABOÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MV Matúš VYDARENÝObranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
