| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB Jozef BOGDALÍKÚtočník | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Miroslav BOGDALÍKBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maxim BUCHBAUERÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Richard FOLTÝNEKÚtočník | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Oliver GELIENÚtočník | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Šimon HALČÍNÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ľuboš KMEŤObranca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter KRÁLÚtočník | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Adrián KRATOCHVÍLObranca | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | EK Erik KUKLOVSKÝBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub LAPUNÍKBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DL David LESKOVSKÝÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MN Marek NÉMETHObranca | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matúš NOVOTAObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matúš PARÁKÚtočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | JP Jakub PERNECKÝÚtočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Dominik POLLÁKÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ŠP Šimon PULLMANNÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lukáš SLÁMAObranca | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sebastian ŠTORAÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Frederik TAŠKÁRObranca | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Mário TAŠKÁRÚtočník | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Marco TOMKOVIČObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
