| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel BAGINObranca | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patrik BULKOObranca | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AD Adam DANIŠÚtočník | 4 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ĽD Ľubomír DRGAÚtočník | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | MH Mário HANTÁKÚtočník | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Frederik HRUŠOVSKÝObranca | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JH Jakub HULIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MJ Matúš JURAŠEKÚtočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TK Tobias KONČEKÚtočník | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MK Milan KOVÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DK Daniel KUPKAÚtočník | 4 | 9 | 3 | 6 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juraj MATEJKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PM Peter MELICHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JM Jakub MICHALEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marco OLEKŠÁKÚtočník | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lukáš ORAVEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PO Peter ORAVECObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nicolas PASQUALONÚtočník | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ISR Ivo Samuel ROSINAObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MS Milan STUHLÚtočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | AT Andrej TREMKOBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adam VÁCVALObranca | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stanislav VRANIKOVIČObranca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MŽ Martin ŽILINSKÝÚtočník | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | RŽ Roman ŽUFFAObranca | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
