| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB Lukáš BELICAÚtočník | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | TB Timur BRIEŠKAÚtočník | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | TD Tobias DROBNÝObranca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SF Samuel FÜGERSYObranca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RG Richard GAZDÍKÚtočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FG Filip GLÉZLObranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 7 | DG Danny GOLDENBERGObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LH Lukáš HALUSKAÚtočník | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | JH Jakub HAVELObranca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ŠJ Šimon JONAŠTÍKObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OJ Oliver JURČAÚtočník | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NJ Nikolas JURCSIKÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Alexander JURKOVIČÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikolas JURKOVIČÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin PIŠIAKObranca | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | MP Marco PLEVKAÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RP Richard POLČICÚtočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NP Nikolas PONECÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicolas SÁRKÁNYÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MS Matúš SLOVÁKObranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MŠ Matej ŠVECÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Dávid VIGLASKÝÚtočník | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | MZ Michal ZUBÁKObranca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
