| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel BEŇOVIČÚtočník | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel BIELIKÚtočník | 2 | 9 | 8 | 1 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Adam ČIBENKAÚtočník | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | MF Martin FUSIObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel GABRIELObranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DG Denis GAŽIÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Damián HUDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BK Branislav KAŠŠÁKÚtočník | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Andrej KOPRDAObranca | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Alex KOTLEBAÚtočník | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | PM Pavol MATEJOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JM Jakub MINÁRIKÚtočník | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Richard ONDRIŠBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alex ORAVECÚtočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš ORAVECObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | TP Tomáš PIRHALAObranca | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Šimon PJEŠČÁKObranca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominik SLUŠNÝBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tadeáš SPIŠÁKÚtočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Leonard TATÍKÚtočník | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | AT Alex TRTÍKÚtočník | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Šimon VETRÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luboš VYSKOČObranca | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
