| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek ADAMOVÚtočník | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DB David BABUŠAÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matej BARČÍKObranca | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 4 | JB Jakub BRUNCKOÚtočník | 4 | 7 | 3 | 4 | 1.75 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MG Matej GÁBORÍKÚtočník | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Matúš GEJDOŠObranca | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 7 | MH Martin HRÚZObranca | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AJ Adam JAKUBEKÚtočník | 3 | 4 | 1 | 3 | 1.33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FK Filip KASAJÚtočník | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OK Ondřej KONEČNÝÚtočník | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TM Timotej MAČIČÁKObranca | 4 | 9 | 5 | 4 | 2.25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ŠM Šimon MINÁRSKYÚtočník | 4 | 10 | 2 | 8 | 2.5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MN Martin NAGYÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TP Timotej PÁLENÍKObranca | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MP Michal POHANČANÍKObranca | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 16 | Matej POKORNÝÚtočník | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MŠ Matej ŠTAFFENÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JU Juraj URBANObranca | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PW Pavol WEBERÚtočník | 4 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
