| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB Marcel BOŽEŇÁKÚtočník | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jozef BRIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MB Marek BRIŠÚtočník | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | MG Michal GLOVAŤÁKObranca | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PG Peter GLOVAŤÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LG Lukáš GUŽÍKÚtočník | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MG Michal GUŽÍKÚtočník | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matúš IGLARČÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Timotej JURITKAObranca | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aneta KOVALČÍKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matúš KOZÁKObranca | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | KK Klára KOZÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NL Natália LABUDJAKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Viktória LACHOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam PAPAJObranca | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš PARIGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LP Leo PENZEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juliána PIDÍKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip PRIELOMEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal RATICAObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pavol ŠPIGURAÚtočník | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maximilián VARGONČÍKÚtočník | 4 | 13 | 9 | 4 | 3.25 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Samuel ZBOROŇÚtočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rudolf ŽILÁKBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
