| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex BENDAObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NB Nikolas BEŇOÚtočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DĎ Damian ĎURIŠKAObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lukáš DZURŇÁKObranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kristián FERLETJÁKÚtočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DJ Daniel JANUŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomáš KRAJČOVIČÚtočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marek MARTIŠKAÚtočník | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DM Daniel MICHALÍKÚtočník | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrián MILOObranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub MIŠÁK JANOVIČBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Simon MOŠKOObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nina ORAVCOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin ORAVECObranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub PEŘINAÚtočník | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel SEDLÁČEKÚtočník | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Šimon SLUŠNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Teo SPIŠÁKÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matúš SÝKORČINBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oliver UKUŠBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip VARGHAÚtočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matúš VYSKOČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Boris ZVERBÍKÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
