| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Mária ANTALOVOVÁÚtočník | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | Sandra BENČÍKOVÁObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jana BIROVÁÚtočník | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Orsolya GÁLFIÚtočník | 30 | 22 | 16 | 14 | 1.36 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 5 | Csenge GOMBÁSÚtočník | 6 | 8 | 4 | 2 | 0.75 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | Klára HLÁVKOVÁObranca | 23 | 21 | 11 | 12 | 1.1 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 |
| 7 | Eva KALIČIAKOVÁObranca | 3 | 20 | 0 | 3 | 0.15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Fanni Anna KALLAIObranca | 5 | 24 | 4 | 1 | 0.21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 9 | Klára KAMENSKÁÚtočník | 4 | 11 | 3 | 1 | 0.36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 10 | Terézia KAMENSKÁÚtočník | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 11 | Tamara Eszter KOVÁCSObranca | 6 | 22 | 0 | 6 | 0.27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Sofia KRNÁČOVÁObranca | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Dominika KUČERÁKOVÁObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniella MIHÁLYIOVÁÚtočník | 19 | 23 | 7 | 12 | 0.83 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 15 | Hilda MIKULOVÁObranca | 11 | 23 | 3 | 8 | 0.48 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 16 | Viktória MOLNÁROVÁÚtočník | 4 | 20 | 4 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 17 | Lili MUZSLAYÚtočník | 17 | 24 | 10 | 7 | 0.71 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
| 18 | Simona RIDZOŇOVÁÚtočník | 13 | 19 | 8 | 5 | 0.68 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 |
| 19 | Denisa UHRINOVÁObranca | 25 | 21 | 18 | 7 | 1.19 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 20 | Rebeka UHRINOVÁÚtočník | 3 | 23 | 2 | 1 | 0.13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 21 | Viktória VARGOVÁÚtočník | 18 | 20 | 13 | 5 | 0.9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 |
| 22 | Nina ŽILOVÁÚtočník | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
