| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriána BAHNOVÁÚtočník | 27 | 16 | 15 | 12 | 1.69 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 |
| 2 | Alexandra BOROVSKÁObranca | 13 | 24 | 8 | 5 | 0.54 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 |
| 3 | Veronika ČELINSKÁÚtočník | 5 | 16 | 3 | 2 | 0.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Veronika DOBRODEJOVÁ | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | TF Terézia FUKSOVÁÚtočník | 18 | 15 | 12 | 6 | 1.2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 6 | Rebeka HOBLÍKOVÁ GÁLIKOVÁÚtočník | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Eliška HOŠTÁKOVÁObranca | 21 | 24 | 8 | 13 | 0.88 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 8 | Katarína HÚDEKOVÁÚtočník | 4 | 21 | 3 | 1 | 0.19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Veronika IZRAELOVÁÚtočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Nina KOPČANOVAObranca | 15 | 24 | 7 | 8 | 0.62 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 |
| 11 | Timea KULOVÁObranca | 32 | 23 | 12 | 20 | 1.39 | 6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 |
| 12 | Sophie LIPTÁKOVÁÚtočník | 2 | 16 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Tamara MARUŠINCOVÁObranca | 9 | 22 | 3 | 6 | 0.41 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 14 | Kristína MELIŠOVÁObranca | 6 | 14 | 4 | 2 | 0.43 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| 15 | Nela MOTOLOVÁ | 12 | 22 | 5 | 7 | 0.55 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzana MRÁZOVÁObranca | 40 | 24 | 28 | 12 | 1.67 | 6 | 36 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 17 | Ema MUTŇANOVÁObranca | 8 | 22 | 6 | 2 | 0.36 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | Kristína ONDREIČKOVÁObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Denisa PAPIERNIKOVÁÚtočník | 61 | 20 | 33 | 28 | 3.05 | 0 | 54 | 5 | 1 | 0 | 113 | 2 | 0 |
| 20 | Slávka PAPIERNIKOVÁObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Denisa TAŠÁROVÁObranca | 11 | 23 | 8 | 3 | 0.48 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 |
| 22 | Katarína VENDŽÚROVÁObranca | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | Kristína VYLETELKOVÁÚtočník | 37 | 21 | 21 | 16 | 1.76 | 4 | 35 | 1 | 1 | 0 | 69 | 2 | 0 |
