| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Adam ADAMOVÚtočník | 6 | 14 | 4 | 2 | 0.43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 2 | Tomáš BRÍDAObranca | 18 | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 3 | Michal CHLÁDECKÝObranca | 26 | 19 | 14 | 12 | 1.37 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 4 | AD Andrej DUDJAKObranca | 22 | 18 | 10 | 12 | 1.22 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| 5 | MF Michal FATRSÍKÚtočník | 42 | 21 | 28 | 14 | 2 | 2 | 29 | 12 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 6 | Jakub HABRÚNÚtočník | 18 | 18 | 10 | 8 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 7 | DH Dávid HANUSKAÚtočník | 4 | 11 | 2 | 2 | 0.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | TJ Tobias JAKUBSKÝObranca | 7 | 17 | 3 | 4 | 0.41 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 9 | Pavol JONEKObranca | 22 | 14 | 8 | 14 | 1.57 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 10 | OK Oliver KATRENIAKÚtočník | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Christián KOPPERÚtočník | 13 | 21 | 8 | 5 | 0.62 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 |
| 12 | TM Timotej MAČIČÁKObranca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KM Karol MARÁKÚtočník | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Alex POKORNÝÚtočník | 16 | 20 | 13 | 3 | 0.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| 15 | Jakub POKORNÝObranca | 9 | 18 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| 16 | Matej POKORNÝÚtočník | 4 | 14 | 2 | 2 | 0.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Matej POTOČEKÚtočník | 24 | 13 | 13 | 11 | 1.85 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 18 | Adam SABOLÚtočník | 12 | 8 | 5 | 7 | 1.5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | JŠ Jakub ŠKARVADA | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TS Timotej SKURČÁKObranca | 2 | 21 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 21 | Leonard ŠUGÁRÚtočník | 44 | 21 | 28 | 16 | 2.1 | 12 | 37 | 3 | 2 | 0 | 34 | 3 | 0 |
| 22 | Oliver ŠUSTEKObranca | 2 | 15 | 0 | 2 | 0.13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
