| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam BAKSAYÚtočník | 19 | 21 | 11 | 8 | 0.9 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 2 | Lukáš BAŇÁR | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ondrej BERKY | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ĽD Ľubomír DRGAÚtočník | 13 | 20 | 7 | 6 | 0.65 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 5 | Matej FLOREKÚtočník | 3 | 14 | 2 | 1 | 0.21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Ondrej GEREGÚtočník | 4 | 18 | 2 | 2 | 0.22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel GRABCZAKÚtočník | 5 | 15 | 3 | 2 | 0.33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Matúš HUŇA | 5 | 15 | 5 | 0 | 0.33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš HUŇAÚtočník | 22 | 19 | 15 | 7 | 1.16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| 10 | MJ Matúš JURAŠEKÚtočník | 14 | 20 | 6 | 8 | 0.7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 11 | JK Juraj KALINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrej KOPRDAObranca | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | AK Adam KOVÁČÚtočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mathias KRŠIAKObranca | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MM Matúš MAJCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš MAJTÁNObranca | 17 | 21 | 9 | 8 | 0.81 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 17 | Marco OLEKŠÁKÚtočník | 7 | 17 | 3 | 4 | 0.41 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | Alexander PAKSIÚtočník | 27 | 19 | 15 | 12 | 1.42 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| 19 | Nicolas PASQUALONÚtočník | 26 | 20 | 15 | 11 | 1.3 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 20 | Matej PÖSÚtočník | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Nikolaj PRAVDAÚtočník | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Samuel RENDEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Šimon VESELÝObranca | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | MŽ Michal ŽIAČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
