| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal ANDREJKOObranca | 9 | 29 | 6 | 3 | 0.31 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | MB Michal BEREZŇANINÚtočník | 33 | 24 | 27 | 6 | 1.38 | 8 | 29 | 3 | 1 | 0 | 34 | 2 | 0 |
| 3 | Jakub ČEKANÚtočník | 52 | 25 | 27 | 25 | 2.08 | 32 | 43 | 8 | 1 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| 4 | Juraj ČEKANÚtočník | 38 | 24 | 19 | 19 | 1.58 | 12 | 29 | 7 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 |
| 5 | DC Damián CHOVANECObranca | 7 | 22 | 2 | 5 | 0.32 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | Kryštof GABERAObranca | 12 | 24 | 4 | 8 | 0.5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MH Matej HRABOVSKÝÚtočník | 51 | 29 | 31 | 20 | 1.76 | 14 | 40 | 8 | 2 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| 8 | Jakub JANČOKObranca | 7 | 27 | 4 | 3 | 0.26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Boris KRÁČMARÚtočník | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Simon KRÁČMARObranca | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | VK Viktor KRÁLIKÚtočník | 38 | 29 | 25 | 13 | 1.31 | 6 | 36 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 |
| 12 | ML Martin LIŠKOÚtočník | 17 | 20 | 8 | 9 | 0.85 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 13 | VM Viktor MACINSKÝ | 7 | 24 | 6 | 1 | 0.29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | MM Michal MAJOROŠÚtočník | 3 | 14 | 1 | 2 | 0.21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš MAJOROŠ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TP Timon PETRÍK | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Marco PREVUŽNÁKObranca | 3 | 27 | 0 | 3 | 0.11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Filip SINGOVSZKI | 5 | 18 | 5 | 0 | 0.28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 19 | BS Bruno SKUBANÚtočník | 12 | 26 | 6 | 6 | 0.46 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | MS Matej STANČÍKÚtočník | 18 | 29 | 10 | 8 | 0.62 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 21 | ŠS Šimon STANOÚtočník | 68 | 28 | 30 | 38 | 2.43 | 2 | 54 | 7 | 6 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 22 | MS Martin STRUKObranca | 19 | 26 | 6 | 13 | 0.73 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 23 | JT Jakub TAKÁČObranca | 2 | 27 | 0 | 2 | 0.07 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
