| # | Hráč | Z | Inkasované góly | V | Vp | P | Pp | Shots On Goal Against | Goals Against Average | saves | Zásahy | Time On Ice Universal | Penalties In Minutes | shutouts | Shootout Shots Against | Shootout Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub BARTUŠBrankár | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel Marko BIELEŠBrankár | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48 | 0 | 33 | 68.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominik Ctirad KOVÁČBrankár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo KOVÁČBrankár | 10 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 31 | 0 | 18 | 58.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Peter-Pavol NOVÁKYBrankár | 18 | 97 | 4 | 2 | 97 | 1 | 356 | 0 | 259 | 72.75% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
